|
FAMILIA | FÁRMACO | INDICACIONES | RIESGO POTENCIAL |
---|---|---|---|
Anti-TNF | Infliximab | EII, AR, EA, APs | M. tuberculosis (x4), micobacterias no tuberculosas. |
Adalimumab | EII, AR, EA, AIJ, HidSup, Uv | ||
Golimumab | CU, AR, EA, AIJ, APs | ||
Etanercept | AR, EA, AIJ, APs | ||
Anti-CD20 | Rituximab | LBDCG, LNH de bajo grado, linfoma folicular, LLC, granulomatosis con poliangeítis, poliangeitis microscópica | Incremento moderado del riesgo de infección. |
Anti-CD52 | Alemtuzumab | LLC, EM, LH, LNH | Aumento moderado del riesgo de infección |
Anti-IL1 | Anakinra | AR, AIJ, FMF, enfermedad de Still | Aumento moderado del riesgo de infección (leve-moderada). M. tuberculosis |
Anti-IL6 | Tocilizumab | AR, AIJ, ACG | Riesgo de infección similar al de los anti-TNF. |
Anti-IL17 | Secukinumab | Ps, APs, EA | Riesgo de infección bajo Infecciones de tracto respiratorio superior, sinusitis, normalmente no graves |
Anti-IL12-23 | Ustekinumab | Ps, APs, EC | M. tuberculosis |
Anti-VEGF | Bevacizumab | CRC, Ca. mama, Ca.MP, Ca. renal, Ca. ovario | Aumento significativo del riesgo de infección (probablemente por neutropenia) |
Aflibercept | |||
ErbB2/HER2 | Trastuzumab | Ca. mama HER2+ | En algunos estudios, descenso del riesgo de infección, pero pocos datos disponibles. |
Pertuzumab | Ca. gástrico HER2+ | No aumento del riesgo de infección | |
Tirosín-cinasa BCR/ABL | Imatinib | LMC, LLA, SMD | Aumento moderado del riesgo de infección |
BRAF | Vemurafenib | Melanoma | No aparente aumento del riesgo de infección |
Dabrafenib | Melanoma, Ca.MP | No aparente aumento del riesgo de infección | |
PD1-PD1L | Nivolumab | Melanoma, Ca.MP, Ca. De cabeza y cuello, LH, Ca. urotelial, Ca.vejiga, Ca. Renal de células claras | No riesgo de infección por sí mismos, sí en caso de precisar corticoterapia a dosis altas por efectos secundarios inmuno-mediados |
Pembrolizumab | |||
Atezolizumab | |||
ACG: arteritis de células gigantes, AIJ: artritis idiopática juvenil, APs: artritis psoriásica, AR: artritis reumatoide, Ca. MP: carcinoma microcítico de pulmón, CU: colitis ulcerosa, CRC: carcinoma colorrectal, EA: espondilitis anquilosante, EC: enfermedad de Crohn, EII: enfermedad inflamatoria intestinal, EM: esclerosis múltiple, FMF: fiebre mediterránea familiar, HidSup: hidradenitis supurativa, LBDCG: linfoma B difuso de células grandes, LLA: leucemia linfoblástica aguda, LLC: leucemia linfática crónica, LMC: leucemia mieloide crónica, Ps: psoriasis, SMD: síndrome mielodisplásico, Uv: uveítis |
EVALUACIÓN GENERAL |
HISTORIA CLÍNICA |
|
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS |
Importante: Tenofovir está desaconsejado en casos de alteración renal |
EDUCACIÓN DEL PACIENTE QUE VA A INICIAR TRATAMIENTO BIOLÓGICO |
Es de especial interés educar y entrenar al paciente que va a iniciar un tratamiento biológico sobre los síntomas y signos sugestivos de infección activa y/o complicación asociada al mismo. |
VALORACIÓN POR MEDICINA PREVENTIVA - SI PRECISA |
Se aconseja vacunación de virus inactivados apropiados para la edad. Están contraindicadas las vacunas vivas atenuadas mientras se encuentre en tratamiento con fármacos biológicos. Se espera beneficio de vacuna de neumococo especialmente en anti-TNF y vacunación anual de la gripe. |
Ante resultados positivos de IGRA o Mantoux interconsultar con Enfermedades Infecciosas para valorar inicio de tratamiento de infección tuberculosa latente. Si datos de infección crónica o hepatitis crónica por virus B o C, remitir a Digestivo. |