MICROORGANISMO | TÉCNICA | OBJETIVO DIAGNÓSTICO | MUESTRA | TUBO | REQUISITOS | DATOS CLÍNICOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacterias |
||||||
Gen 16S ARNr | PCR + secuenciación | Identificación de bacterias en muestras de origen estéril con cultivo negativo | Válvula cardiaca, LCR, prótesis biopsia y otras | Envase estéril | Cultivo previo negativo | Cuadro clínico, antecedentes, tratamiento. |
Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis | PCR multiplex a TR | Tosferina | Aspirado nasofaríngeo | Tubo poliestireno tapón verde | Fuerte sospecha clínica | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
Exudado nasal + exudado faríngeo | Escobillones con medio de transporte líquido universal | |||||
Borrelia burgdorferi | PCR a TR | E. de Lyme en fase inicial (eritema migrans) o tardía (artritis, afectación neurológica o cardiaca). Complementario a serología. | Biopsia cutánea | Envase estéril | Fase aguda (primeras 2-4 semanas) | Cuadro clínico, antecedentes, tratamiento. |
E. de Lyme en fase tardía (artritis, afectación neurológica o cardiaca). | LCR, articular, percárdico | Tubo poliestireno tapón verde | Leucocitosis, proteínas elevadas. Serología positiva | |||
Complementario a serología. | Plasma | Gelosa tapón nácar | Serología positiva de interpretación dudosa | |||
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorhoeae | PCR a TR | Sospecha de ITS | Exudado genital, anorrectal y/o faríngeo | Escobillones con medio de transporte líquido universal o escobillones para cultivo | Cuadro clínico, antecedentes de interés | |
Chlamydia trachomatis LGV | PCR a TR | Linfogranuloma venéreo | Exudado genital y anorrectal | Escobillones con medio de transporte líquido universal | PCR positiva a C trachomatis | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
Clostridium difficle | PCR multiplex a TR (tox B, toxina binaria, ribotipo 027) | Diagnóstico de infección por C difficile | Heces | Contenedor esteril | Muestra diarréica | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
Mycobacterium tuberculosis complex / Micobacteria no tuberculosa | PCR a TR | En muestras BK+ y/o alta sospecha clínica de infección por MNT | Muestras respiratorias, tejidos/biopsias | Contenedor esteril | Clinica y estudios complementarios sospechosos | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
Mycobacterium tuberculosis complex; resistencia a rifampicina | PCR a TR | TBC en muestras de origen estéril. En BK+, identificación de MTBc. Si positivo, Identificación de genes de resistencia a rifampicina. | LCR, pleural, biopsia y muestras respiratorias/orina BK+ | Contenedor estéril | Clinica y estudios complementarios sospechosos | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
M. tuberculosis complex MDR/XDR | PCR multiplex a TR | Detección en MTBc de genes de resistencia a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas, kanamicina y capreomicina | Muestras BK+ o cepas aisladas con sospecha de multirresistencia | Contenedor estéril | BK+ con sospecha epidemiológica de multirresistencia | Cuadro clíniico, antecedentes epidemiológicos, tratamiento |
Tropheryma whipplei | PCR a TR | Enfermedad de Whipple | Biopsia duodenal, LCR | Contenedor estéril | Clinica y estudios complementarios sospechosos | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
Hongos |
||||||
Pneumocystis jiroveci | PCR a TR | Infección respiratoria en inmunodeprimidos | BAL, esputo inducido en inmunodeprimidos | Contenedor estéril y medio de transporte líquido universal | Clinica y estudios complementarios sospechosos | Cuadro clínico, tratamiento |
Parásitos |
||||||
Leishmania donovani complex | PCR a TR | Leishmaniasis | biopsia piel, médula ósea, sangre | Contenedor estéril y medio de transporte líquido universal | ||
Plasmodium spp. | PCR a TR | Malaria | sangre y suero | EDTA, Gelosa tapón rojo | ||
Trypanosoma cruzi | PCR a TR | Enfermedad de Chagas | Sangre | EDTA | ||
Toxoplasma gondii | PCR a TR | Toxoplasmosis cerebral, ocular, en la embarazada o congénita | Plasma | Gelosa tapón nácar | Presencia de anticuerpos, estudios complementarios compatibles | Cuadro clíniico, antecedentes, tratamiento |
L. amniótico, ocular, biopsia | Contenedor estéril | |||||
Virus |
||||||
Adenovirus CV | PCR a TR | Infecciones en TMO, principalmente niños | Plasma | Gelosa tapón nácar | Diagnóstico justificativo | |
Virus BK CV | PCR a TR | Diagnóstico y control de la nefropatía asociada a VBK en trasplantados renales | Plasma | Gelosa tapón nácar | ||
Citomegalovirus CV | PCR a TR | Detección y cuantificación de viremia, control de evolución y respuesta al tratamiento | Plasma | Gelosa tapón nácar | Cuadro clínico, motivo de la solicitud | |
Estudio de infección en embarazo e infección congénita | Líquido amniótico, orina, plasma | Gelosa tapón nácar, contenedor estéril. Tubo poliestireno tapón verde | Cuadro clínico, motivo de la solicitud | |||
Virus Epstein-Barr CV | PCR a TR | Enfermedad linfoproliferativa post-trasplante (prevención y control del tto) y linfoma relacionado con SIDA | Plasma | Gelosa tapón nácar | Diagnóstico justificativo | |
Enterovirus | PCR a TR | Meningitis linfocitarias, encefalitis | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico |
Erythrovirus B19 | PCR a TR | Infecciones por B19 en embarazadas e ID fundamentalmente | Plasma | Gelosa tapón nácar | Cuadro clínico, motivo de la solicitud | |
L. amniótico | Tubo poliestireno tapón verde | |||||
Virus herpes simple 1 y 2, virus varicela-zoster | PCR multiplex a TR | Infecciones asociadas | Exudado de las lesiones | Escobillones con medio de transporte para virus | Cuadro clínico, motivo de la solicitud | |
LCR | Tubo poliestireno tapón verde | |||||
VHB CV | PCR a TR | Distinguir infección activa de inactiva, HBO, control de la HBC, control de tratamiento y diagnóstico precoz. | Plasma | Gelosa tapón nácar | HBsAG positivo o antecedentes de hepatitis B en inmunodeprimidos | Fase del tratamiento, causa de la inmunodepresión, control de hepatitis B crónica. |
VHB genotipado | Secuenciación masiva | Identificación de mutaciones que afectan a la evolución, a la respuesta al tto o la vacuna | Plasma o suero | Gelosa tapón nácar | Impreso de solicitud, CV >1000 y 3 ml de plasma | |
VHB estudio de resistencias | Secuenciación masiva | Identificación de mutaciones asociadas a resistencias | Plasma o suero | Gelosa tapón nácar | Fracaso de tratamiento, CV>1000 y 3 ml de plasma | Tratamiento previo |
VHC CV | PCR a TR | Infección aguda (periodo ventana), confirmación de inf. crónica y control de tratamiento | Plasma | Gelosa tapón nácar | Entrega inmediata (la muestra debe ser centrifugada antes de 4 h) | Finalidad de la prueba y/o semana del tratamiento |
VHC genotipado | PCR a TR | Elección del tratamiento | Plasma | Gelosa tapón nácar | CV>500 UI/ml | |
VHC genotipado por secuenciación | Secuenciación masiva | Identificar genotipos cuando la PCR-TR no lo hace | Plasma o suero | Gelosa tapón nácar | ||
VHC estudio de resistencias | Secuenciación masiva | Identificación de mutaciones asociadas a resistencia | Plasma | Gelosa tapón nácar | Fracaso de tratamiento | |
Virus de la hepatitis E (CV) | PCR a TR | Infección aguda y crónica por VHE | Plasma | Gelosa tapón nácar | Estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico |
VIH carga viral (CV) | PCR a TR | Estadiaje de la infección, control del TAR y diagnóstico de inf. Congénita y aguda | Plasma | Gelosa tapón nácar | Entrega inmediata (la muestra debe ser centrifugada antes de 4 h) | |
VIH estudio de resistencias | Secuenciación masiva | Identificación de mutaciones asociadas a resistencia a los ARV | Plasma | Gelosa tapón nácar | Impreso de solicitud, CV >1000 y 3 ml de plasma | |
VIH Subtipo | Secuenciación masiva | Epidemiología y previsión de respuesta al TAR | Plasma | Gelosa tapón nácar | CV>1000 y 3 ml de plasma | |
VIH tropismo | Secuenciación masiva | Intención de uso de antagonistas del receptor CCR5 | Plasma | Gelosa tapón nácar | CV>1000 y 3 ml de plasma | |
Virus JC | PCR a TR | LMP | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico |
Virus Dengue | PCR a TR | Dengue | Plasma | Gelosa tapón nácar | Estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico y antecedentes epidemiológicos |
Virus Zika | PCR a TR | Infección por virus Zika | Plasma, suero, orina | EDTA, gelosa tapón rojo, contenedor estéril | Estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico y antecedentes epidemiológicos |
Virus Toscana | PCR a TR | Meningitis por virus Toscana | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Estudios complementarios compatibles. Descartado otros posibles patógenos | Cuadro clínico |
Virus del papiloma humano (VPH) | PCR multiplex a TR (cribado + genotipado específico de19 genotipos de alto riesgo y 9 de bajo riesgo) | Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix y de otras lesiones asociadas al VPH; despistaje. Control de la infección. | Exudados genitales, perirrectales, frotis de verrugas, exudado faríngeo, orina | Escobillones con medio de transporte para virus | Descripción de la lesión o motivo de la solicitud. | |
Virus Respiratorio Sincitial, Influenza A, Influenza B, Coronavirus SARS-CoV-2 | PCR multiplex a TR | Infección respiratoria | Aspirado/exudado nasofaríngeo, esputo, BAL | Escobillones con medio de transporte para virus | ||
Virus del Nilo Occidental | PCR a TR | Encefalitis por Virus del Nilo Occidental | Suero, LCR | Gelosa tapón nácar, Tubo poliestireno tapón verde | ||
Coronavirus SARS-CoV-2 | PCR a TR | Infección respiratoria | Aspirado/exudado nasofaríngeo, esputo, BAL | Escobillones con medio de transporte para virus | ||
Parotiditis, Parechovirus, Enterovirus | PCR multiplex a TR | Infecciones asociadas | Enterovirus: aspirados vías altas, LCR / Parechovirus: aspirado vías altas / Parotiditis: LCR, saliva, orina | Escobillones con medio de transporte para virus,Tubo poliestireno tapón verde o contenedor estéril | ||
Paneles Síndrómicos |
||||||
Herpesvirus humanos VHS 1 y 2, VVZ, CMV, VEB, VHH 6 | PCR multiplex a TR | Meningitis herpética, encefalitis, inmunosupresión | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Inmunosupresión | Plasma o suero | EDTA, gelosa tapón rojo | ||||
Panel meningoencefalitis E coli K1, H influenzae, L monocytogenes, N meningiditis, S agalactiae, S penumoniae, C neoformans/gattii, CMV, enterovirus, VHS-1, VHS-2, VHH-6, Parechovirus, varicela/zoster | PCR multiplex a TR | Meningoencefalitis | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Panel Infección Articular: Anaerococcus prevotii/vaginalis Clostridium perfringens Cutibacterium avidum/granulosum Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Finegoldia magna Parvimonas micra Peptoniphilus Peptostreptococcus anaerobius Staphylococcus aureus Staphylococcus lugdunensis Streptococcus spp. Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Bacteroides fragilis Citrobacter Enterobacter cloacae complex Escherichia coli Haemophilus influenzae Kingella kingae Klebsiella aerogenes Klebsiella pneumoniae group Morganella morganii Neisseria gonorrhoeae Proteus spp. Pseudomonas aeruginosa Salmonella spp. Serratia marcescens Candida spp. Candida albicans | PCR multiplex a TR | Artritis septica | Líquido sinovial | Tubo poliestireno tapón verde | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Panel Respiratorio Superior Adenovirus, Sars-Cov-2, Coronavirus, Metapneumovirus, Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A-B, Parainfluenza 1-4, VRS, B pertussis. B parapertussis, C pneumoniae, M pneumoniae | PCR multiplex a TR | Infección respiratoria | Aspirado/exudado nasofaríngeo | Escobillones con medio de transporte para virus | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Panel Respiratorio Inferior: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumanii, Serratia marcescens, Proteus spp., Grupo Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, virus de la influenza A, virus de la influenza B, virus respiratorio sincitial, rinovirus/enterovirus, metapneumovirus, virus parainfluenza 1, virus parainfluenza 2, virus parainfluenza 3, virus parainfluenza 4, coronavirus, adenovirus, MERS-coronavirus, | PCR multiplex a TR | Infección respiratoria | BAL, BAS y esputo | Contenedor estéril | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Panel gastrointestinal Campylobacter, C difficile, P shigelloides, Salmonella spp, Y enterocolitica, Vibrio, E coli, Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus, Cryptosporidium, C cayetanensis, E histolytica, G lamblia | PCR multiplex a TR | Diarrea | Heces | Contenedor estéril | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Úlcera genital VHS-1, VHS-2, varicela/zóster, CMV, LGV, C trachomatis LGV, T pallidum, H ducreyi | PCR multiplex a TR | Diagnóstico de úlcera genital | Exudado de úlcera genital u otra localización | Escobillones con medio de transporte líquido universal | Clínica y estudios complementarios compatibles | Cuadro clínico, antecedentes de interés |
Uretritis Chlamydia trachomatis-Neisseria gonorrhoeae (CT-NG), Mycoplasma genitalium y Trichomonas vaginalis | PCR multiplex a TR | Uretritis y otras I.T.S. | Exudados genitales, perirrectales y faríngeos | Escobillones con medio de transporte líquido universal | Muestra tomada por especialista | Cuadro clínico, motivo de la solicitud |
Orina (menor sensibilidad en mujeres) | Contenedor de orina | 1ª orina de la mañana | ||||
Uretritis y otras ITS C. trachomatis, N. gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma hominis, Ureaplasma parvum y Trichomonas vaginalis | PCR multiplex a TR | UNG y otras ITS, prostatitis, EPI, complicaciones del embarazo asociadas (aborto, parto prematuro, rotura prematura de membrana), infecciones del recién nacido. | Exudados genitales | Escobillones con medio de transporte líquido universal | Muestra tomada por especialista | Cuadro clínico, motivo de la solicitud |
Orina (menor sensibilidad en mujeres) | Contenedor de orina | 1ª orina de la mañana | ||||
L. amniótico y otras | Tubo poliestireno tapón verde o contenedor de orina | |||||
Vaginosis/Vaginitis Marcadores de vaginosis bacteriana (marcadores individuales no notificados), Lactobacillus spp. (L. crispatus y L. jensenii), Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Bacterias de tipo 2 asociadas a vaginosis bacteriana (BVAB-2), Megasphaera tipo 1, Candida spp. (C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. dubliniensis, Candida glabrata, Candida krusei), Trichomonas vaginalis | PCR multiplex a TR | Diagnóstico de vaginitis y vaginosis | Exudado vaginal | Escobillones con medio de transporte líquido universal |