MICROORGANISMO | TÉCNICA | OBJETIVO DIAGNÓSTICO | MUESTRA | TUBO | REQUISITOS | DATOS CLÍNICOS | I. COMPLEMENTARIA | RECOMENDACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacterias |
||||||||
Bartonella henselae | IFI (IgG e IgM) | Enfermedad por arañazo de gato, bacteriemia, endocarditis, hepatitis, angiomatosis bacilar | Suero | Gelosa tapón rojo | Sintomatología, tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Suero de fase aguda y convaleciente | ||
Bartonella quintana | IFI (IgG e IgM) | Fiebre de las trincheras (contacto con piojos) | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Suero de fase aguda y convaleciente | ||
Bordetella pertussis | EIA IQL (IgG) | Protección vacunal | Suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Borrelia spp | EIA IQL (IgG e IgM), IB | Enfermedad de Lyme | Suero | Gelosa tapón rojo | Síntomas | Suero de fase aguda y convaleciente | ||
Neuroborreliosis | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | |||||
Brucella spp. | Rosa de Bengala, aglutinación, test de Coombs | Brucelosis | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Suero de fase aguda y convaleciente | ||
Artritis, meningitis por Brucella | Líquido articular, LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | |||||
Clostridium tetani | EIA | Diagnóstico de inmunosupresión | Suero | Gelosa tapón rojo | Tipo de inmunosupresión, estado vacunal | |||
Chlamydia trachomatis | IFI (IgG) | ITS, tracoma y neumonía (neonatos) | Suero | Gelosa tapón rojo | Síntomas, tiempo de evolución | Más sensibles las pruebas moleculares | ||
Chlamydophila pneumoniae | IFI (IgG) | Neumonía | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante la fase aguda los anticuerpos son negativos | Suero de fase aguda y convaleciente | |
Chlamydophila psittaci | IFI (IgG) | Neumonía tras contacto con aves | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante la fase aguda los anticuerpos son negativos | Suero de fase aguda y convaleciente | |
Coxiella burnetii | IFI fase I y fase II, (IgG e IgM) | Fiebre Q | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante la fase aguda los anticuerpos son negativos | Suero de fase aguda y convaleciente | |
Francisella tularensis | EIA IQL (IgG+IgM) | Tularemia | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante la fase aguda los anticuerpos son negativos | Suero de fase aguda y convaleciente | |
Legionella pneumophila | IFI (IgG) | Neumonía atípica | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Serogrupo 1 | Suero de fase aguda y convaleciente | |
EIA IQL (IgG+IgM) | Neumonía atípica | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Serogrupo 1 a 6 | Suero de fase aguda y convaleciente | ||
Leptospira spp. | EIA IQL (IgM), IC en fase sólida (IgG e IgM) test rápido | Leptospirosis | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Contacto con animales | Suero de fase aguda y convaleciente | |
Mycobacterium tuberculosis | IGRA | Contacto previo con M tuberculosis | Suero | Set de 4 tubos especiales de IGRA | Seguir las recomendaciones en la toma de muestras | Sospecha clínica, contacto con pacientes, inmunosupresión | Resultado de reacción de Mantoux | |
Mycoplasma pneumoniae | EIA IQL (IgM) | Neumonía atípica, miopericarditis, miopatías, anemia hemolítica | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante la fase aguda los anticuerpos son negativos | Suero de fase aguda y convaleciente | |
Rickettsia conorii | EIA IQL (IgM), IFI (IgG) | Fiebre botonosa | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Suero de fase aguda y convaleciente | ||
Salmonella typhi | EIA | Diagnóstico de inmunosupresión | Suero | Gelosa tapón rojo | Tipo de inmunosupresión | |||
Streptococcus pneumoniae | EIA | Diagnóstico de inmunosupresión | Suero | Gelosa tapón rojo | Tipo de inmunosupresión, estado vacunal | |||
Treponema pallidum | EIA IQL (IgG+IgM), TPHA, RPR | Sífilis | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante el chancro la serología es negativa | ||
EIA IQL (IgG+IgM), FTA-Abs, VDRL | Neurosífilis | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | Durante el chancro la serología es negativa | ||
Yersinia enterocolitica | Aglutinación | Diagnóstico serológico de infecciones por Y. enterocolitica | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | |||
Yersinia pseudotuberculosis | Aglutinación | Diagnóstico serológico de infecciones por Y. pseudotuberculosis | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución, tratamiento antibiótico. | |||
Hongos |
||||||||
Aspergillus Galactomanano | ELISA, IC en fase sólida (Ag) test rápido | Diagnóstico de aspergilosis invasiva y control del tratamiento | Suero | Gelosa tapón rojo | Los resultados positivos requieren confirmación (8-14% de falsos positivos) | No aptos sueros lipémicos, hemolizados ni contaminados | ||
BAL | Tubo poliestireno tapón verde | Mayor sensibilidad que en suero | ||||||
Aspergillus Mananoproteina | IC en fase sólida (Ag) test rápido | Diagnóstico de aspergilosis invasiva y control del tratamiento | Suero | Gelosa tapón rojo | ||||
BAL | Tubo poliestireno tapón verde | Mayor sensibilidad que en suero | ||||||
Candida albicans | EIA IQL (gG), IFI IgG anti-micelio | Candidiasis invasiva | Suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Criptococcus neoformans antígeno | Aglutinación con partículas de látex | Criptococosis | Suero | Gelosa tapón rojo | Inmunosupresión, sintomatología | Títulos bajos valorar con clínica | ||
LCR | Tubo poliestireno tapón verde | |||||||
Parásitos |
||||||||
Echinococcus granulosus | IHA EIA IQL (IgG) | Quiste hidatídico | Suero | Gelosa tapón rojo | Los quistes calcificados pueden ser seronegativos | No aptos sueros lipémicos, hemolizados ni contaminados | ||
Entamoeba histolytica | EIA | Amebiasis extra-intestinal | Suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Leishmania infantum | EIA IQL (IgG+IgM), IFI (IgG) | Leishmaniasis visceral | Suero | Gelosa tapón rojo | Antecedentes epidemiológicos | |||
Plasmodium falciparum | EIA (IgG) | Paludismo (P. falciparum o P. vivax) | Suero | Gelosa tapón rojo | País de origen o estancia y tiempo | |||
Schistosoma | EIA (IgG) | Antecedentes epidemiológicos | ||||||
Strongyloides spp. | EIA (IgG) | Diagnóstico serológico de infecciones por Strongyloides spp. | Suero | Gelosa tapón rojo | Infección crónica, pacientes procedentes de zonas endémicas que van a recibir tratamiento inmunosupresor. | |||
Toxoplasma gondii | EIA IQL (IgG e IgM y avidez) | Toxoplasmosis aguda o reactivación (ID) | Suero | Gelosa tapón rojo | En caso de IgM positivos, se realizará test de avidez y, si baja, PCR | |||
Sospecha de infección cerebral, ocular o intrauterina | LCR, humor acuoso o L. amniótico | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | Determinación recomendada: PCR | ||||
Trypanosoma cruzi | EIA IQL, IC en fase sólida (IgG) test rápido | E. de chagas | Sangre total, suero o plasma | EDTA o gelosa tapón rojo | País de origen o estancia y tiempo | Los resultados positivos deben confirmarse por otra técnica | ||
Virus |
||||||||
Virus de la hepatitis A Ig total | EIA-IQL | Inmunidad frente al virus de la hepatitis A | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Virus de la hepatitis A IgM | EIA-IQL | Hepatitis A aguda | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Transaminasas elevadas | |||
Virus de la hepatitis B (VHB). Estadiaje. | HBs antígeno y anticuerpos frente a HBc y HBs | Diferenciar entre inmunidad, hepatitis B activa y pasada | ||||||
VHB anticuerpos frente al antígeno de superficie (aHBs) | EIA-IQL (IgG) | Valoración de inmunidad frente al VHB (vacunación) o estadiaje (infección activa o resuelta) | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | No solicitar si vacunación reciente | |||
VHB antígeno de superficie (HBsAG) | EIA IQL | Diagnóstico de hepatitis B aguda, crónica, congénita o reactivación | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | No solicitar si vacunación reciente | |||
VHB anticuerpos frente al antígeno core (aHBc) | EIA IQL | Estadiaje de hepatitis B | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
VHB anticuerpos IgM frente al antígeno core (aHBc-IgM) | EIA IQL | Hepatitis B aguda o reactivación | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
VHB antígeno e (HBeAG) | EIA IQL | Hepatitis B aguda y grado de replicación e infectividad en hepatitis B crónica | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
VHB anticuerpos frente al antígeno e (aHBe) | EIA IQL | Infectividad y replicación en hepatitis B crónica y portadores inactivos | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Virus de la hepatitis C (VHC) | EIA IQL (IgG y AG) | Hepatitis C activa o resuelta | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Periodo ventana: 6-8 semanas. Para infección aguda y diferenciar activa de resuelta, solicitar carga viral | |||
IB (IgG) | Valoración de índices bajos de anticuerpos | Suero | Gelosa tapón rojo | |||||
Virus de la hepatitis delta | EIA IQL (IgG) | Hepatitis D aguda o reactivación | Suero | Gelosa tapón rojo | Solo si HBsAg positivo | |||
Virus de la hepatitis E | EIA IQL (IgG e IgM) | Hepatitis E aguda o antecedentes, inmunodeprimidos | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | EIA IQL (IgG+IgM+Ag), IC en fase sólida test rápido | Virus de la inmunodeficiencia humana | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
IB (IgG) | Confirmación anticuerpos específicos VIH 1 y 2 | Suero | Gelosa tapón rojo | |||||
HTLV-I-II | EIA IQL (IgG) | Diagnóstico de infecciones asociadas a HTLV 1 o 2 | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Diagnóstico y país de origen | Los resultados positivos deben confirmarse con IB | ||
Adenovirus IgA | ELISA (IgA) | Infecciones respiratorias, conjuntivitis, | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Citomegalovirus | EIA IQL (IgG e IgM) | Mononucleosis infecciosa inf. congénita, reactivación (ID) y control pre-trasplante | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | En neonatos, enviar conjuntamente suero materno. | Tiempo de evolución | Prueba de elección para infección congénita: PCR en orina. Diagnóstico precoz en trasplantados y control de tratamiento: carga viral | |
EIA IQL (avidez) | Diferenciar infección reciente/antigua cuando anticuerpos IgM positivos | Suero | Gelosa tapón rojo | |||||
Virus Chikungunya | IC en fase sólida (IgM) test rápido | Infección aguda o reciente | Sangre total, suero o plasma | EDTA o gelosa tapón rojo | Sintomatología y país de origen o de viaje reciente. | Requiere pruebas complementarias para confirmar | ||
Virus Coxsackie (A y B) | ELISA (IgA) | Meningitis aséptica, miopericarditis, enf. mano-pie-boca y otras asociadas | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Virus Dengue | IC en fase sólida (IgG+IgM) test rápido | Infección aguda, antecedentes o control de gestantes de países endémicos | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Requiere confirmación con prueba alternativa | Sintomatología y antecedentes epidemiológicos. | ||
Virus Epstein-Barr | EIA IQL VCA (IgG e IgM), EIA IQL EBNA (IgG), EIA IQL EARLY (IgG), aglutinación (ac. heterófilos) | Mononucleosis infecciosa, reactivación (ID), PTLD y control pre-trasplante | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución | |||
Erythrovirus B19 (B19) | EIA IQL (IgG, IgM) | Infeccion aguda, crónica (ID) o inmunidad | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Motivo de la solicitud, tiempo de evolución | |||
Herpes simple 1 y 2 | EIA IQL (IgG e IgM) | Infección aguda, perinatal, reactivación (ID) y control pre-trasplante | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Parotiditis | EIA IQL (IgG e IgM) | Examen de salud (IgG), infección aguda, inf. Neurológica | Suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Infección vírica del SNC | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | |||||
Rubeola | EIA IQL (IgG e IgM) | Examen de salud (IgG), infección aguda, inf. Congénita | Suero | Gelosa tapón rojo | En neonatos, enviar conjuntamente suero materno. | |||
Sarampión | EIA IQL (IgG e IgM) | Examen de salud (IgG), infección aguda, inf. Neurológica | Suero | Gelosa tapón rojo | ||||
Infección vírica del SNC | LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | |||||
Varicela-zoster | EIA IQL (IgG e IgM) | Varicela, herpes zoster e inf. perinatal | Suero | Gelosa tapón rojo | Sintomatología | |||
ELISA (IgG) | Respuesta vacunal | Suero | Gelosa tapón rojo | Pre, postvacunación | ||||
Virus Zika | EIA IQL (IgG e IgM) | Infección aguda, antecedentes o control de gestantes de países endémicos, recien nacidos | Plasma o suero | Gelosa tapón rojo | Requiere confirmación con prueba alternativa | Sintomatología y antecedentes epidemiológicos. | ||
Virus del Nilo Occidental | EIA (IgG e IgM) | Encefalitis por Virus del Nilo Occidental | Suero | Gelosa tapón rojo | Tiempo de evolución | |||
LCR | Tubo poliestireno tapón verde | Enviar conjuntamente con suero | Tiempo de evolución | |||||
Coronavirus SARS-CoV-2 | EIA IQL (IgG anti N, IgG anti S e IgM anti S) | Infección por SARS-CoV-2, respuesta vacunal | Suero | Gelosa tapón rojo |